上海三菱电梯故障代码
| 大故障 | 故障内容 | 排查位置 |
| E1 | 速度异常过低 | 编码器、抱闸、P1板 |
| E2 | 速度异常过高 | 编码器、抱闸、P1板 |
| E3 | 电动机逆转 | 驱动板、电动机、模块、编码器 |
| E4 | AST异常 | 驱动板、电动机、模块、编码器 |
| E5 | 逆变器过电流 | 驱动板、E1板、编码器、电动机、大电容、主回路可能接地 |
| E6 | 整流器过电流 | 电源、相序、大电容、模块、E1板 |
| E7 | 整流器电压不足 | 电源、大电容、温度保险、E1板、浪涌吸收器 |
| E8 | LB#接触器线圈故障 | 抱闸接触器、W1板 |
| E9 | 5#接触器线圈故障 | 运行接触器、W1板 |
| EA | 抱闸 | 抱闸线圈及回路、W1板 |
| EB | 轿箱信号传输异常 | 线路、轿内通讯板、显示板、门机板、P1板、多路电源 |
| EC | 厅外指令信号异常 | 线路、外召、H10-H20电源 |
| ED | 系统异常 | P1板内参数与跨接针(J1、J2)不匹配 |
| EE | 驱动侧不能启动 | P1、E1、模块、编码器、抱闸、互感器、减速开关、程序 |
| EF | 控制侧不能启动 | 有问题只要开不动,都会有这个 |
| 小故障 | *GPS-2及以前的型号无以下内容 | |
| 1 | 温度异常 | |
| 2 | 紧急停止一次 | |
| 3 | CC-WDT3次 | |
| 4 | SLC-WDT3次 | |
| 5 | 过电流 | |
| 7 | 41DG故障 | |
| 8 | 限位开关异常 | |
| 9 | PAD异常检出 | |
| 0A | 称重数值异常检出 | |
| 0B | PAD故障 | |
| 0C | 充电异常 | |
| 0D | 再平层时异常检出 | |
| 11 | 复位后重试不能 | |
| 12 | 选择器出错 | |
| 13 | 传输出错 | |
| 14 | 电容出错 | |
| 15 | 手动运行出错 | |
| 16 | 偏角度方式 | |
| 17 | LB接触器故障 | |
| 18 | 5号接触器故障 | |
| 19 | 抱闸故障 | |
| 1A | 低电压 | |
| 1B | RL接触器故障 | |
| 1C | TSLD ON故障 | |
| 1D | ESP接触器ON故障 | |
| 1E | DZ电流异常 | |
| 1F | BK-A ON故障 | |
| 21 | 89回路异常检出 | |
| 22 | 紧急停止运行记录2次 | |
| 23 | 系统异常 | |
| 24 | 回复后在尝试检出 | |
| 25 | 门机板故障 | |
| 26 | DC-CT异常(互感器) | |
| 27 | 油压抱闸故障 | |
| 28 | 油压抱闸故障 | |
| 29 | 温度异常 | |
| 2A | VTOP设定异常 | |
| 2B | ETS异常 | |
| 2C | 抱闸OFF故障2次 | |
| 2D | 整理器充电异常 | |
| 2E | MELD充电异常 | |
| 32 | 异常低速 | |
| 33 | 异常高速 | |
| 34 | 反拖延计时 | |
| 35 | 反相运行 | |
| 36 | 反拖延计时 | |
| 37 | 反拖延计时 | |
| 38 | 整流器过电压 | |
| 39 | 整流器欠电压 | |
| 3A | CC-WDT4次异常检出 | |
| 3B | SLC-WDT5次异常检出 | |
| 3C | 逆变器电流过大时检出 | |
| 3D | SLC-CPU紧急停止时动作检出 | |
| 3E | 整流器充电异常 | |
| 41 | 紧急停止2次 | |
| 42 | 整流器低电压 | |
| 43 | 紧急停止回复 | |
| 44 | LB线圈故障断电时检出 | |
| 45 | 5线圈故障断电时检出 | |
| 46 | 抱闸故障 | |
| 47 | 89线圈故障断电时检出 | |
| 48 | 89故障时检出 | |
| 49 | ETS动作 | |
| 51 | 29安全回路 | |
| 52 | 29安全回路1次 | |
| 53 | 电源故障 | |
| 54 | 整流器电压不足时检出 | |
| 55 | 12V电源异常 | |
| 56 | 模式与测速比有偏差 | |
| 57 | 手动模式时电流负荷过大 | |
| 58 | 驱动发出时紧急停止指令 | |
| 59 | 监控程序异常 | |
| 5A | W2板异常 | |
| 5B | 模式与测速比有偏差 | |
| 5C | ETS异常 | |
| 61 | 整流器电压不足 | |
| 62 | 门机板故障 | |
| 63 | 逆变器保护回路动作 | |
| 64 | 29安全回路1次 | |
| 65 | 12V电源异常 | |
| 66 | 逆变器温度异常检出 | |
| 67 | 锁相环检出(PLLSYNC) | |
| 68 | 整流器电流过大 | |
| 69 | 逆变器电流过大 | |
| 6A | 整流器电流过大时检出 | |
| 6B | 电源异常 | |
| 6C | U相过电流 | |
| 6D | V相过电流 | |
| 6E | W相过电流 | |
| 71 | CC-WDT5次异常检出 | |
| 72 | CC-WDT4次异常检出 | |
| 73 | CC-WDT3次异常检出 | |
| 74 | SLC-WDT5次异常检出 | |
| 75 | SLC-WDT4次异常检出 | |
| 76 | SLC-WDT3次异常检出 | |
| 81 | ETS编译异常 | |
| 82 | ETS动作异常 | |
| 83 | AX-CPU异常 | |
| 84 | CC至ETS动作异常 | |
| 85 | ETS—WDT异常 | |
| 86 | ETS1 ON/OFF故障 | |
| 87 | ETS2 ON/OFF故障 | |
| 88 | ETS3 ON/OFF故障 | |
| 89 | 速度设定异常 | |
| 8A | 限速器设定异常 | |
| 8B | ETS1 ON异常 | |
| 8C | ETS2 ON异常 | |
| 8D | ETS3 ON异常 | |
| 8E | SLAVAX-CPU异常 | |
| 93 | 不能再启动 | |
| 95 | TSD异常 | |
| 96 | 称量装置异常 | |
| 97 | DC-CT互感器异常 | |
| 98 | TSD异常动作检出 | |
| 99 | PMZ-脉冲异常 | |
| 9A | PMF-脉冲异常 | |
| 9B | 计时过电流 | |
| 9C | 逆变器电流异常 | |
| 9D | 抱闸电流异常 | |
| 9E | 抱闸增益异常 | |
| 9F | 抱闸补偿异常 | |
| A1 | 模式与测速偏差异常 | |
| A2 | 模式与测速偏差异常 | |
| A3 | 驱动程序异常 | |
| A5 | 本机模式与测速比较有偏差 | |
| A6 | 手动模式时电流过大 | |
| A7 | 逆变器电流过大时检出 | |
| A8 | TSD-PAD故障检出 | |
| A9 | MCP检出整流器电流过大 | |
| AA | MCP初期设定异常 | |
| AB | RAM异常检出 | |
| AC | TM持续异常 | |
| AD | MCP重新启动异常 | |
| AE | MCP-WDT4次 | |
| AF | W2印板异常 | |
| B1 | 停机10分钟不能在启动 | |
| B2 | 停机16分钟后不能再启动 | |
| B3 | 再不能启动超过10分钟 | |
| B4 | 再不能启动超过10分钟 | |
| B5 | 门不能开启超过2分钟 | |
| B6 | FUSE保险丝断路超过2分钟 | |
| B7 | 60异常检出 | |
| B8 | 门不能开启 | |
| B9 | 主运行异常 | |
| BB | 困人警报 | |
| BC | 轿厢行不通报警 | |
| BD | 群控管理异常 | |
| C1 | SLC传输异常 | |
| C2 | SLC紧急停止动作 | |
| C3 | SLC内速度过高 | |
| C4 | 反相延时计时 | |
| C5 | SLC检测开门运行 | |
| C6 | SLC的RAM异常检出 | |
| D1 | 前门BC-CPU1故障 | |
| D2 | 前门BC-CPU2故障 | |
| D3 | 前门BC-CPU3故障 | |
| D4 | 前门BC-CPU4故障 | |
| D5 | 前门CS-CPU故障 | |
| D6 | 前门DC-CPU故障 | |
| D7 | 前门IC-CPU故障 | |
| D8 | 前门CZ-CPU故障 | |
| D9 | CL-CPU故障 | |
| DA | CH-CPU故障 | |
| DB | SC-CPU故障 | |
| DC | SH-CPU故障 | |
| DD | HS-CPU故障 | |
| E1 | 轿箱后门BC-CPU5异常检出 | |
| E2 | 轿箱后门BC-CPU6异常检出 | |
| E3 | 轿箱后门BC-CPU7异常检出 | |
| E4 | 轿箱后门BC-CPU8异常检出 | |
| E5 | 后门CS-CPU故障 | |
| E6 | 后门DC-CPU故障 | |
| E7 | 后门IC-CPU故障 | |
| E8 | 后门CZ-CPU故障 | |
24小时服务热线
4009-030-398
地址:深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心B座2707-2709