三菱KCD-91主板故障代码
三菱KCD-91主板故障代码
| 大故障 | MON1=0,MON0=0 | 位置 |
| E1 | 速度异常过低 | 编码器 |
| E2 | 速度过大 | 编码器 |
| E3 | 逆转检出 | 编码器 |
| E4 | AST异常 | 编码器、钢丝绳打滑 |
| E5 | 逆变器过电流 | 电流互感器 |
| E6 | 整流器过电流 | 电容、再生模块 |
| E7 | 整流器电压不足 | 电容、再生模块 |
| E8 | 抱闸接触器线圈故障 | LB接触器及线路 |
| E9 | 5#接触器线圈故障 | 5#接触器、线路 |
| EA | 抱闸迫力接点ON/OFF故障 | 抱闸线圈、触点及线路 |
| EB | 轿箱信号传输异常 | 保险、轿顶与轿内串行及其线路 |
| EC | 厅外和指令直接信号传输异常 | 保险、外召板及外召线路 |
| ED | 系统异常 | 印板上的设定于P1板参数不同 |
| EE | 驱动不能启动 | 驱动部分原因 |
| EF | 控制不能启动 | 就这样的 |
| 小故障 | MON1=1,MON0=0-F |
| 01 | INV温度检测 |
| 02 | E-STOP一次 |
| 03 | CC-WDT 3次 |
| 04 | SLC-WDT 3次 |
| 05 | 电机过电流 |
| 06 | 制动器电阻过载 |
| 07 | 41接触器故障 |
| 08 | 终端减速开关故障 |
| 09 | 平层开关故障 |
| 0A | 称量装置故障 |
| 0B | E1板故障 |
| 0C | UHS/DHS开关故障 |
| 0D | DZ检测回路故障 |
| 0E | #5 ON故障 |
| 0F | LB故障 |
| 11 | 远程复位/测试 |
| 12 | 选层器错误16次 |
| 13 | 串行故障 |
| 14 | 电容器容量不足 |
| 15 | 手动运行按钮\故障 |
| 16 | 速度图形跳转5次 |
| 17 | #LB动作失败5次 |
| 18 | #5动作失败5次 |
| 19 | #BK1动作失败5次 |
| 1A | #BK2动作失败5次 |
| 1B | LVLT 5次 |
| 1C | E1板故障 |
| 1D | 风扇故障 |
| 1E | 风扇或E1板故障 |
| 1F | 风扇或E1板故障 |
| 21 | #5 ON故障 |
| 22 | E-STOP两次 |
| 23 | 系统故障 |
| 24 | 再复位请求 |
| 25 | PCB基极驱动故障 |
| 26 | DC-CT故障 |
| 28 | 浸水感应器故障 |
| 29 | 反浸水动作结束 |
| 2A | #PWD关断指令持续3分钟 |
| 2B | 扶手开关保持 |
| 2C | 制动器拖动运行结束 |
| 2D | 制动器再动作故障 |
| 2E | 选层器故障运行16次 |
| 2F | #BK ON故障 |
| 31 | MELD过载 |
| 32 | 异常低速 |
| 33 | 异常高速 |
| 34 | 反转定时(电机运行时间限制) |
| 35 | 反向运行 |
| 36 | 反转定时器 |
| 37 | 反转定时器 |
| 38 | 逆变器过电压 |
| 39 | 逆变器欠电压 |
| 3A | CC-WDT 4次 |
| 3B | SLC-WDT 4次 |
| 3C | 逆变器过电流 |
| 3D | SLC E-stop |
| 3E | 编码器故障(自动) |
| 3F | 编码器故障(手动) |
| 41 | 两次E-STOP |
| 42 | INV欠电压 |
| 43 | E-stop F/F复位 |
| 44 | #LB线圈故障 |
| 45 | #5线圈故障 |
| 46 | #BK1线圈故障 |
| 47 | #BK2线圈故障 |
| 48 | 上电 |
| 4B | 逆变器充电失败 |
| 51 | 电气安全回路 |
| 52 | #29锁存(可能R1板坏5#火花器坏) |
| 53 | 断电(DC电源故障) |
| 54 | INV欠电压 |
| 55 | 12V电源故障 |
| 56 | 控制屏打开 |
| 57 | 手动过载运行 |
| 58 | 驱动S/W E-stop |
| 59 | 管理S/W E-stop(Z1板坏) |
| 5B | 异常制动器滑动距离 |
| 61 | 逆变器欠压 |
| 62 | PCB基极驱动故障 |
| 63 | INV保护回路动作 |
| 64 | #29锁存 |
| 65 | 12V电源故障 |
| 66 | 温度开关超过75度 |
| 67 | 温度开关超过90度 |
| 68 | 温度开关冷却/接插件断线 |
| 69 | 逆变器过电流 |
| 6A | 逆变器过电压 |
| 6B | 断电(DC电源故障) |
| 6C | E1板警告 |
| 6D | DC电源故障 |
| 6E | AC电源故障 |
| 6F | #PWD(电源故障检出) |
| 71 | CC-WDT 5次 |
| 72 | CC-WDT 4次 |
| 73 | CC-WDT 3次 |
| 74 | SLC-WDT 5次 |
| 75 | SLC-WDT 4次 |
| 76 | SLC-WDT 3次 |
| 7C | 称量印板低于30度 |
| 7D | 称量印板30-40度 |
| 7E | 称量印板超过60度 |
| 7F | 称量装置A/D转换 |
| 81 | #BK1过电流 |
| 82 | #BK2过电流 |
| 83 | #BK1 DC-CT断线 |
| 84 | #BK2 DC-CT断线 |
| 85 | #BK1 线圈短路 |
| 86 | #BK2 线圈短路 |
| 87 | #BK1 线圈短路 |
| 88 | #BK2 线圈短路 |
| 89 | #BK1 DC-CT故障 |
| 8A | #BK2 DC-CT故障 |
| 8B | #BK1 线圈全部短路 |
| 8C | #BK2 线圈全部短路 |
| 91 | 驱动E-stop |
| 92 | 电机过电流 |
| 93 | 不能再启动(驱动S/W) |
| 94 | MELD过载运行 |
| 95 | TSD开关故障 |
| 96 | 称量装置故障 |
| 97 | DC-CT故障 |
| 98 | TSD运行 |
| 99 | 编码器Z相故障 |
| 9A | 编码器F相故障 |
| 9B | 带定时器电机过电流检测 |
| 9E | 门切断回路故障 |
| A1 | 图形-转速跳转 |
| A2 | 速度图形跳转异常 |
| A3 | 驱动S/W E-stop |
| A4 | 再生电阻过载 |
| A6 | 手动过载运行 |
| A7 | MCP逆变器过电流 |
| A8 | TSD-PAD故障 |
| A9 | 称量装置传送错误 |
| AA | 称量装置温度异常 |
| AB | 再平层异常 |
| B1 | 10分钟不能用 |
| B2 | 16分钟不能使用 |
| B3 | 不能再启动10分钟 |
| B4 | 不能运行10分钟 |
| B5 | 不能开门2分钟 |
| B6 | 熔丝故障2分钟 |
| B7 | #60故障 |
| B8 | 不能开门 |
| B9 | 操纵箱故障 |
| BA | 门传感器ON故障 |
| BB | 关人警告 |
| BC | 使用不能警告 |
| BD | 群控故障 |
| BE | 电源故障(层站) |
| BF | 门感应器OFF故障 |
| C1 | SLC传送故障 |
| C2 | SLC急停 |
| C3 | SLC高速 |
| C4 | 反转定时器 |
| C5 | 开门运行 |
| C6 | SLC故障 |
| D1 | 前门BC |
| D2 | 前门BC |
| D3 | 前门BC |
| D4 | 前门BC |
| D5 | 前门CS |
| D6 | 前门DC |
| D7 | 前门IC |
| D8 | 前门CZ |
| D9 | SC异常 |
| DA | SH异常 |
| DB | SC异常 |
| DC | SH异常 |
| DD | 外召 |
| E1 | 后门BK板 |
| E2 | 后门BC板 |
| E3 | 后门BC板 |
| E4 | 后门BC板 |
| E5 | 后门CS板 |
| E6 | 后门DC板 |
| E7 | 后门IC板 |
| E8 | 后门CZ |
| E9 | 后门CZ |
24小时服务热线
4009-030-398
地址:深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心B座2707-2709